منيو المالكى المسخسخه 2025

منيو المالكى المسخسخه 2025 هل تفكر يومًا في تناول أفضل أنواع الكيك أشهاها علي الإطلاق؟ فكرت في تناول أرز باللبن شهي، أو زبادي رائع، أو الحصول علي ألبان جيدة ومتميزة؟ لا عليك فنحن هنا ومن خلال المالكي سوف نتعرف علي أفضل الأسعار الخاصة بمنتجات المالكي، وكذلك التعرف علي سعر كيك المسخسة المقدمة من خلاله، فقط يمكنك أن تتابع معنا وعبر موقعنا – hiatk – للتعرف علي المزيد
منيو المالكى المسخسخه 2025
تعتبر المسخسة إحد أنواع الحلويات الرائعة واللذيذة المقدمة من خلال المالكي، والتي شهدت إقبالًا منقطع النظير، وذلك نظرًا لجمالها وجمال ما تحتويه من حشو كالكراميل والمانجو وغيرها من الأصناف الأخري التي ينتجها المحل، ويمكن الإتصال برقم 19017 للتعرف علي المزيد عنها وعن جمالها وروعتها، وكذلك التعرف علي السعر الخاص بها.
منيو المالكي 2025
يمكننا التعرف علي الأسعار الخاصة بالمنيو، وذلك من خلال الأتي:
ركن الألبان والزبادى
الصنف | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
زبادى سادة | 4.50 جنيه مصري |
زبادى فواكه | 10.50 جنيه مصري |
علبة قشطة | 20 جنيه مصري |
جبنة قريش | 25 جنيه مصري |
كيس لبن | 14 جنيه مصري |
لبن مبستر | 5 جنيه مصري |
زجاجة لبن | 18 جنيه مصري |
ركن كراملينو
الصنف | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
آيس موز | 29 جنيه مصري |
موز بصوص الكراميل | 20 جنيه مصري |
آيس سادة | 27 جنيه مصري |
فاكهة | 23 جنيه مصري |
كرسبي | 22 جنيه مصري |
صوص كراميل | 18 جنيه مصري |
ركن أرز الفرن
الصنف | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
سادة | 14 جنيه مصري |
سوبر | 19 جنيه مصري |
جو زبيب | 17 جنيه مصري |
سبشال كريمة | 22 جنيه مصري |
كريمة | 16 جنيه مصري |
ركن أم علي
الصنف | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
سادة | 17 جنيه مصري |
سوبر | 22 جنيه مصري |
جو زبيب | 20 جنيه مصري |
كريمة | 19 جنيه مصري |
مخصوص كريمة | 15 جنيه مصري |
الأيس كريم
الصنف | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
ستار | 13 جنيه مصري |
شوكولاتة | 14 جنيه مصري |
فراولة | 14 جنيه مصري |
كراميل | 13 جنيه مصري |
ليمون | 14 جنيه مصري |
مستكة | 13 جنيه مصري |
مانجو | 14 جنيه مصري |
بندق | 19 جنيه مصري |
فستق | 20 جنيه مصري |
لبن أزرق | 14 جنيه مصري |
زبادي توت | 17 جنيه مصري |
فانيليا أوريو | 14 جنيه مصري |
إضافات المالكي
الصنف | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
بورشن كرسبي | 7 جنيه مصري |
بورشن زبيب | 3.50 جنيه مصري |
بورشن جوز هند | 3.50 جنيه مصري |
بورشن بندق | 9 جنيه مصري |
موز | 4 جنيه مصري |
فروت سلاد | 8 جنيه مصري |
قرفة | 1.50 جنيه مصري |
قشطة | 4 جنيه مصري |
بورشن صوص كراميل | 3.50 جنيه مصري |
طلب فروت سلاد | 18 جنيه مصري |
بوريو | 4 جنيه مصري |
سكر بودرة | 1 جنيه مصري |
ركن البليلة
الصنف | السعر (جنيه مصري) |
---|---|
سادة | 16 جنيه مصري |
سوبر | 21 جنيه مصري |
زبيب | 19 جنيه مصري |
مخصوص | 23.50 جنيه مصري |
قشطة | 19 جنيه مصري |
فروع المالكى
الفرع | العنوان | التليفون |
---|---|---|
الفرع الرئيسي | 18 شارع عبد الرازق السنهوري، المهندسين، القاهرة | 0233374777 |
فرع مدينة نصر | 14 شارع عباس العقاد، مدينة نصر، القاهرة | 0222277888 |
فرع الزمالك | 2 شارع 26 يوليو، الزمالك، القاهرة | 0227366333 |
فرع المعادي | 5 شارع 9، المعادي، القاهرة | 0235299299 |
فرع التجمع الخامس | ميدان ناصر، التجمع الخامس، القاهرة | 0228146555 |
فرع الإسكندرية | 35 شارع مصطفى كامل، الإسكندرية | 034213131 |
فرع السادس من أكتوبر | مول مصر، 6 أكتوبر، الجيزة | 0238338000 |
رقم المالكي
- يمكنك الاتصال بالرقم الساخن الخاص بالمطعم لطلب التوصيل لباب المنزل 19017.
- عن طريق واتس اب علي الرقم : 01100111909.
مواعيد عمل ألبان المالكي
- من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 صباحا.
اقرأ أيضًا: