سعر ومواصفات Infinix Infinix Xpad 20 Pro 2026
- السعر العالمي للهاتف يبلغ: 340 دولار أمريكي.
مزايا هاتف Infinix Infinix Xpad 20 Pro
من أبرز مزايا الهاتف ما يلي:
| تاريخ الإصدار | 2025، 03 سبتمبر |
| نوع العرض | شاشة IPS LCD، 90 هرتز |
| حجم العرض | 12.0 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | 8 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | ميدياتك هيليو جي 100 (6 نانومتر) |
| بطارية | 8000 مللي أمبير |

المواصفات الكاملة لهاتف Infinix Infinix Xpad 20 Pro
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات اساسية | |
| ماركة | إنفينيكس |
| نموذج | إكس باد 20 برو |
| تاريخ الافراج عنه | 2025، 03 سبتمبر |
| حالة | متاح |
| الألوان | رمادي تيتانيوم، أزرق ضبابي |
| الشبكات | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | شبكة LTE |
| الجيل الخامس | غير متوفر |
| سرعة | HSPA، LTE |
| جسم | |
| أبعاد | – |
| وزن | – |
| مادة الجسم | – |
| شريحة SIM | شريحة نانو سيم |
| الماء والغبار | – |
| آلة تصوير | |
| الأغنية الرئيسية | 8 ميجابكسل، f/2.0، (واسعة) |
| سمات | فلاش LED، بانوراما |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| صورة شخصية فردية | 5 ميجابكسل |
| سمات | فلاش LED مزدوج |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| عرض | |
| يكتب | شاشة IPS LCD، 90 هرتز، 450 شمعة |
| مقاس | 12.0 بوصة، 409.9 سم 2 |
| دقة | 1200 × 2000 بكسل، نسبة 5:3 (كثافة ~194 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | – |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 15 |
| مجموعة الشرائح | ميدياتك هيليو جي 100 (6 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (2×2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي-G57 MC2 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) |
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| ذاكرة | |
| كبش | 8 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت |
| فتحة البطاقة | microSDXC (فتحة مخصصة) |
| بطارية | |
| يكتب | 8000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 18 وات سلكيًا، 50% في 40 دقيقة (مُعلن عنه) |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) |
| USB | النوع C 2.0، OTG |
| تقنية الاتصال قريب المدى | لا |
اقرأ أيضًا:
